Ref: NA040/L535
SAN SEVERO
FOGGIA
SAN SEVERO, Apartment, Energy class G, Mq 220, 12607 Rooms, 1 Chambers, Price Euro 350.000
Consistenze
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 220 Sq. mt. | 220 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Box collegato | 50 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Soffitta collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Total | 250 CSqm | |


