
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 100 Км | 100 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1-й план | 55 Км | 55 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - подвал | 100 Км | 75 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 45 Км | 8 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 280 Км | 26 к кв. м |
| всего | 264 к кв. м | |
