
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 70 m2 | 70 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 70 m2 | 70 mcc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2do pisos | 30 m2 | 30 mcc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - semi sòtano | 50 m2 | 38 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 2do pisos | 65 m2 | 10 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 75 m2 | 11 mcc |
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 25 m2 | 9 mcc |
| Totales | 238 mcc | |

