
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - basement | 50 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 65 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 75 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 25 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 238 CSqm | |

