
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 70 Mq | 70 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 50 Mq | 38 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 65 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 75 Mq | 11 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 25 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 238 Mqc | |

