
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 70 Км | 70 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 70 Км | 70 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2-й план | 30 Км | 30 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - подвал | 50 Км | 38 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 65 Км | 10 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 75 Км | 11 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 25 Км | 9 к кв. м |
| всего | 238 к кв. м | |

