
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 70 Qm | 70 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 30 Qm | 30 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - kellergeschoss | 50 Qm | 38 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 65 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 75 Qm | 11 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 25 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 238 kqm | |

