
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 30 M2 | 30 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 40 M2 | 40 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 40 M2 | 40 mcc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - tercera pisos | 20 M2 | 10 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - tercera pisos | 35 M2 | 7 mcc |
| Taverna collegata - semi sòtano | 30 M2 | 23 mcc |
| Totales | 150 mcc | |







