
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 30 Км | 30 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 40 Км | 40 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 40 Км | 40 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3-го план | 20 Км | 10 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 3-го план | 35 Км | 7 к кв. м |
| Taverna collegata - подвал | 30 Км | 23 к кв. м |
| всего | 150 к кв. м | |







