
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 30 Mq | 30 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3ème plan | 20 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3ème plan | 35 Mq | 7 Mqc |
| Taverna collegata - sous-sol | 30 Mq | 23 Mqc |
| Total | 150 Mqc | |







