
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 30 Qm | 30 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 40 Qm | 40 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 40 Qm | 40 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 20 Qm | 10 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 35 Qm | 7 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 30 Qm | 23 kqm |
| Gesamtsumme | 150 kqm | |







