
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 30 Mq | 30 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3° piano | 20 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 35 Mq | 7 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 30 Mq | 23 Mqc |
| Totale | 150 Mqc | |







