
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 85 M2 | 85 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 72 M2 | 72 mcc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - semi sòtano | 70 M2 | 53 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 180 M2 | 24 mcc |
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 40 M2 | 10 mcc |
| Box collegato - semi sòtano | 35 M2 | 21 mcc |
| Totales | 265 mcc | |

