
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 85 Км | 85 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 72 Км | 72 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - подвал | 70 Км | 53 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 180 Км | 24 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 40 Км | 10 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 35 Км | 21 к кв. м |
| всего | 265 к кв. м | |

