 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 85 Mq | 85 Mqc | 
| Sup. Principale - 1er plan | 72 Mq | 72 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - sous-sol | 70 Mq | 53 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 180 Mq | 24 Mqc | 
| Portico/Patio - plan terrains | 40 Mq | 10 Mqc | 
| Box collegato - sous-sol | 35 Mq | 21 Mqc | 
| Total | 265 Mqc | |

