 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 85 Qm | 85 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 72 Qm | 72 kqm | 
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - kellergeschoss | 70 Qm | 53 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 180 Qm | 24 kqm | 
| Portico/Patio - plan land | 40 Qm | 10 kqm | 
| Box collegato - kellergeschoss | 35 Qm | 21 kqm | 
| Gesamtsumme | 265 kqm | |

