
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 70 Mq | 53 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 180 Mq | 24 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 35 Mq | 21 Mqc |
| Totale | 265 Mqc | |

