
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 60 m2 | 60 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 60 m2 | 60 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 60 m2 | 60 mcc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 25 m2 | 4 mcc |
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 35 m2 | 10 mcc |
| Taverna collegata - tercera pisos | 30 m2 | 23 mcc |
| Totales | 217 mcc | |
