
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 60 Км | 60 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 60 Км | 60 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 60 Км | 60 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 25 Км | 4 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 35 Км | 10 к кв. м |
| Taverna collegata - 3-го план | 30 Км | 23 к кв. м |
| всего | 217 к кв. м | |
