
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 4 Mqc |
| Portico/Patio - plan terrains | 35 Mq | 10 Mqc |
| Taverna collegata - 3ème plan | 30 Mq | 23 Mqc |
| Total | 217 Mqc | |
