
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 4 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 35 Mq | 10 Mqc |
| Taverna collegata - 3° piano | 30 Mq | 23 Mqc |
| Totale | 217 Mqc | |
