
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 75 Км | 75 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 15 Км | 4 к кв. м |
| Soffitta collegata - 2-й план | 30 Км | 15 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 55 Км | 9 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 18 Км | 11 к кв. м |
| всего | 114 к кв. м | |

