
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 120 Км | 120 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 120 Км | 120 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 135 Км | 17 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 15 Км | 4 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 75 Км | 14 к кв. м |
| всего | 275 к кв. м | |

