
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 110 Mq | 110 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2e plan | 50 Mq | 50 Mqc |
| Taverna collegata - plan terrains | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er plan | 36 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - 2e plan | 11 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 42 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 36 Mqc |
| Portico/Patio - plan terrains | 15 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - plan élevé | 28 Mq | 17 Mqc |
| Total | 306 Mqc | |

