
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 110 Sq. mt. | 110 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Taverna collegata - floor ground | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 36 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 11 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 42 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box collegato - floor raised | 28 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Total | 306 CSqm | |

