
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er pisos | 110 m2 | 110 mcc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2do pisos | 50 m2 | 50 mcc |
| Taverna collegata - pisos tierra-suelo | 70 m2 | 70 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er pisos | 36 m2 | 7 mcc |
| Balcone scoperto - 2do pisos | 11 m2 | 3 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 2do pisos | 42 m2 | 8 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 300 m2 | 36 mcc |
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 15 m2 | 5 mcc |
| Box collegato - pisos elevado | 28 m2 | 17 mcc |
| Totales | 306 mcc | |

