
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 110 Qm | 110 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Taverna collegata - plan land | 70 Qm | 70 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 36 Qm | 7 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 11 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 42 Qm | 8 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Qm | 36 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 15 Qm | 5 kqm |
| Box collegato - plan angehoben | 28 Qm | 17 kqm |
| Gesamtsumme | 306 kqm | |

