
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Taverna collegata - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 36 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 42 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 36 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 15 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - piano rialzato | 28 Mq | 17 Mqc |
| Totale | 306 Mqc | |

