
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 110 Км | 110 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2-й план | 50 Км | 50 к кв. м |
| Taverna collegata - план цокольный | 70 Км | 70 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 36 Км | 7 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 11 Км | 3 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 42 Км | 8 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 300 Км | 36 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 15 Км | 5 к кв. м |
| Box collegato - план поднятый | 28 Км | 17 к кв. м |
| всего | 306 к кв. м | |

