
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2-й план | 95 Км | 95 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3-го план | 25 Км | 25 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2-й план | 15 Км | 4 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 3-го план | 70 Км | 11 к кв. м |
| Locali tecnici - план цокольный | 18 Км | 3 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 20 Км | 12 к кв. м |
| всего | 150 к кв. м | |


