
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 95 Qm | 95 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3rd. plan | 25 Qm | 25 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 15 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 70 Qm | 11 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 18 Qm | 3 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 20 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 150 kqm | |


