
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2e plan | 95 Mq | 95 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3ème plan | 25 Mq | 25 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2e plan | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3ème plan | 70 Mq | 11 Mqc |
| Locali tecnici - plan terrains | 18 Mq | 3 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 20 Mq | 12 Mqc |
| Total | 150 Mqc | |


