
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 105 Км | 105 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 110 Км | 110 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 65 Км | 10 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 30 Км | 18 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 25 Км | 6 к кв. м |
| Cantina collegata - план цокольный | 30 Км | 15 к кв. м |
| всего | 264 к кв. м | |


