
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er pisos | 105 m2 | 105 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 110 m2 | 110 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2do pisos | 65 m2 | 10 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 30 m2 | 18 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 25 m2 | 6 mcc |
| Cantina collegata - pisos tierra-suelo | 30 m2 | 15 mcc |
| Totales | 264 mcc | |


