
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 105 Mq | 105 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 110 Mq | 110 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 65 Mq | 10 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 30 Mq | 18 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 25 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - plan terrains | 30 Mq | 15 Mqc |
| Total | 264 Mqc | |


