
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 105 Mq | 105 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 65 Mq | 10 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 30 Mq | 18 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 25 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 264 Mqc | |


