
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 105 Qm | 105 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 110 Qm | 110 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 65 Qm | 10 kqm |
| Box collegato - plan land | 30 Qm | 18 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 25 Qm | 6 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 30 Qm | 15 kqm |
| Gesamtsumme | 264 kqm | |


