
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 60 Км | 60 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 50 Км | 50 к кв. м |
| Sup. Principale - подвал | 50 Км | 50 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 25 Км | 6 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 40 Км | 6 к кв. м |
| Portico/Patio - подвал | 50 Км | 11 к кв. м |
| всего | 183 к кв. м | |
