
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 60 m2 | 60 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 50 m2 | 50 mcc |
| Sup. Principale - semi sòtano | 50 m2 | 50 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 25 m2 | 6 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 40 m2 | 6 mcc |
| Portico/Patio - semi sòtano | 50 m2 | 11 mcc |
| Totales | 183 mcc | |
