
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 50 Mq | 50 Mqc |
| Sup. Principale - sous-sol | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 25 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 40 Mq | 6 Mqc |
| Portico/Patio - sous-sol | 50 Mq | 11 Mqc |
| Total | 183 Mqc | |
