
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 60 Qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 50 Qm | 50 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 25 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 40 Qm | 6 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 50 Qm | 11 kqm |
| Gesamtsumme | 183 kqm | |
