
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er pisos | 80 m2 | 80 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 50 m2 | 50 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er pisos | 30 m2 | 7 mcc |
| Balcone scoperto - 2do pisos | 20 m2 | 5 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 2do pisos | 35 m2 | 7 mcc |
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 40 m2 | 10 mcc |
| Totales | 159 mcc | |
