
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er plan | 30 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - 2e plan | 20 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 35 Mq | 7 Mqc |
| Portico/Patio - plan terrains | 40 Mq | 10 Mqc |
| Total | 159 Mqc | |
