
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 80 Км | 80 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 50 Км | 50 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 30 Км | 7 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 20 Км | 5 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 35 Км | 7 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 40 Км | 10 к кв. м |
| всего | 159 к кв. м | |
