
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 80 Qm | 80 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 30 Qm | 7 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 20 Qm | 5 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 35 Qm | 7 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 40 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 159 kqm | |
