
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 80 Км | 80 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 80 Км | 12 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 50 Км | 11 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 5.300 Км | 35 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 40 Км | 10 к кв. м |
| всего | 148 к кв. м | |
