
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - sous-sol | 65 Mq | 39 Mqc |
| Taverna collegata - sous-sol | 50 Mq | 38 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 25 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 103 Mq | 15 Mqc |
| Balcone scoperto - plan terrains | 24 Mq | 6 Mqc |
| Total | 244 Mqc | |

