
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 65 Mq | 39 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 50 Mq | 38 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 25 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 103 Mq | 15 Mqc |
| Balcone scoperto - piano terra | 24 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 244 Mqc | |

