
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 80 m2 | 80 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 60 m2 | 60 mcc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - semi sòtano | 65 m2 | 39 mcc |
| Taverna collegata - semi sòtano | 50 m2 | 38 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 25 m2 | 6 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 103 m2 | 15 mcc |
| Balcone scoperto - pisos tierra-suelo | 24 m2 | 6 mcc |
| Totales | 244 mcc | |

