
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 80 Км | 80 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 60 Км | 60 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato - подвал | 65 Км | 39 к кв. м |
| Taverna collegata - подвал | 50 Км | 38 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 25 Км | 6 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 103 Км | 15 к кв. м |
| Balcone scoperto - план цокольный | 24 Км | 6 к кв. м |
| всего | 244 к кв. м | |

